Seznam témat:
nastavení parametrů
tisk daňového přiznání
popis řádků přiznání
Přiznání k DPH vzor 17.
Určeno pro řádné i dodatečné přiznání.
Nastavení parametrů
V menu Vision zvolíte funkci číselníky - obecné - státy a vyberete stát s kódem cz.
Stiskem tlačítka Roční parametry
nastavíte měsíční nebo čtvrtletí zdaňovací povinnost (periodicitu).
Dále nastavíte zálohový koeficient daného roku tak, že vložíte vypořádací koeficient posledního kalendářního roku
Poté v prohlížeči DPH vyberete záznam s nejbližším datem a můžete nastavit parametry pro tisk daňových přiznání.
Sestavy je nutné vybrat ze seznamu tak, jako je v tomto příkladu.
Tisk daňového přiznání
1. V menu Vision ERP zvolíte funkci „Účetnictví - Přiznání DPH" (Shift + Alt + D).
2. Program zobrazí prohlížeč, ve kterém jsou v řádcích již vystavená přiznání.
3. Stiskem funkční klávesy Insert nebo myší tlačítkem „Přidat" vyvoláte výpočet daňového přiznání.
4. Zobrazí se formulář k doplnění základních údajů uvedených v konfiguraci:
5. Po doplnění a stisku tlačítka OK (nebo Enter) je zobrazen dotaz na požadovaný výstup. Zvolíte „Náhled", „Tisk" provádějte následně. Nabízí se zadat datum vyhotovení přiznání, nastavení v parametrech funkcí „Konfigurace - Možnosti programu osobní" v záložce „Tisk".
6. Po stisku „Náhled" se zobrazí informace o zadaném vypořádacím koeficientu minulého roku vyjádřeného v procentech.
7. Dále se program dotazuje, zda zadávat změnu režimu, či provádět vypořádání odpočtu daně. Odpovídáte běžně nezadávat. Dále se program dotazuje, zda přidat hodnotu k řádku 51 s nárokem na odpočet, při prodeji majetku do zahraničí není jak hodnotu zachytit v evidenci.
8. Pokud je poslední zdaňovací období kalendářního roku, program v případě, že jsou hodnoty v roce v plněních pro krácení daně, program vyzve k výpočtu vypořádacího koeficientu.
Přiznání můžete kdykoliv v prohlížeči tisknout nebo zhotovit náhled a to takto
1. V menu Vision ERP zvolíte funkci „Účetnictví - Přiznání DPH" (Shift + Alt + D).
2. Postavte kurzor na požadovaný záznam.
3. Stiskněte klávesu Enter.
4. Vyberte tisk nebo náhled.
Přidání příloh k daňovému přiznání
1. V menu Vision ERP zvolíte funkci „Účetnictví - Přiznání DPH" (Shift + Alt + D).
2. Postavte kurzor na požadovaný záznam.
3. Stiskněte klávesu Enter.
4. Po dotazu "Přejete si zobrazit výkaz DPH" odpovězte "Ne"
V případě odpočtu daně za poplatníkem v insolvenčním řízení program přílohu vytvoří sám, je však nutné přiložit kopie daňových dokladů.
Přiznání můžete odesílat elektronicky prostřednictvím transakční větve elektronického podání daňových přiznání
1. V menu Vision ERP zvolíte funkci „Účetnictví - Přiznání DPH" (Shift + Alt + D).
2. Postavte kurzor na požadovaný záznam (přiznání které budete do systému EPO importovat ke kontrole).
3. . V menu vyberte „Podat přiznání k DPH"
4 . Po stisku ANO budete přesměrováni na elektronické podání. Pokud jsou správně nastaveny parametry elektronického podání a máte-li přiřazený elektronický podpis, můžete podávat.
Sestavy pro řádné přiznání vzor 17
Účetnictví\DPH\0-Soupis přijatého plnění - k přiznání vzor17
Účetnictví\DPH\0-Soupis uskutečněného plnění - k přiznání vzor17
Účetnictví\DPH\01-Soupis přijatého plnění - vzor17 - DPH následující měsíc
Účetnictví\DPH\01-Soupis přijatého plnění - vzor17 - poměrný odpočet DPH
Účetnictví\DPH\01-Soupis změn poměrných odpočtů DPH dle par_74 odst_4
Účetnictví\DPH\příloha přiznání k DPH - opravy věřitele za dlužníky v insolvenci
Účetnictví\DPH\výpis z daňové evidence přenesení daň_povinnosti_FRM
Sestavy pro dodatečná daňová přiznání - vzor 17
Účetnictví\DPH\01-Soupis přijatého plnění - k dodatečnému přiznání vzor17
Účetnictví\DPH\01-Soupis uskutečněného plnění - k dodatečnému přiznání vzor17
Popis jednotlivých řádků přiznání
I. Zdanitelná plnění
Řádek 1 ZD: | Vyloučí se doklady pořízené hlediskem 11 = EU-registrace v jiném členském státě a údaje jsou načítány z daňové rekapitulace (ovydkathd) k níž jsou přilinkované záznamy započtených daňových dokladů vystavených na přijaté platby (udokhdpzal). V daňové rekapitulaci (F6 - rekapitulace v uskutečněném plnění na vystaveném dokladu) jsou sloupce pro základ daně v základní sazbě (mimo vratných obalů), základ daně v základní sazbě pro vratné obaly (F3 v rekapitulaci) a v tabulce odečtených DD na přijaté platby (F4 v daňové rekapitulaci) jsou základy daní. Od verze 163 se vyloučí základ daně z opravných daňových dokladů dle § 46 - insolvence. |
Přičítá se základ daně v základní sazbě na výstupu z přijatého plnění hlediska: "DM vytvořený vlastní činností".
Řádek 1 daň: | Vyloučí se doklady pořízené hlediskem 11 = EU-registrace v jiném členském státě a údaje jsou načítány z daňové rekapitulace (ovydkathd) (F6 - rekapitulace v uskutečněném plnění na vystaveném dokladu) sloupce daně v základní sazbě a daně základní sazby vratných obalů s odečtením rozdílů z výpočtu daně ze zbytku základu daně po odečtení daňových dokladů na přijaté platby. Přičítá se (je mínusem, takže se odečte) DPH v ZS z opravných daňových dokladů dle § 46 - insolvence. |
Přičítá se DPH v základní sazbě na výstupu z přijatého plnění hlediska: "DM vytvořený vlastní činností".
Řádek 2 ZD: | Výpočet je shodný s řádkem 1 ZD, vychází se z položek rekapitulace daňových dokladů a připojených DD na přijaté platby. U přijatého plnění hlediska "DM vytvořený vlastní činností" se vychází ze základu daně na výstupu ve snížené sazbě |
Řádek 2 daň: | Výpočet je shodný s řádkem 1 daň, vychází se z položek rekapitulace DD a odečtením rozdílů z výpočtu daně ze zbytku základu daně po odečtení daňových dokladů na přijaté platby.U přijatého plnění hlediska "DM vytvořený vlastní činností" se vychází z daně na výstupu ve snížené sazbě. |
Řádek 3 ZD: | Filtr: Přijaté plnění, hledisko = 11 "EU zboží služby" a vychází se z položek základ daně v základní sazbě zboží, případně spotřební daň. |
Řádek 3 daň: | Filtr: Přijaté plnění, hledisko = 11 "EU zboží služby" a vychází se z položek DPH v základní sazbě zboží. |
Řádek 4 ZD: | Filtr: Přijaté plnění, hledisko = 11 "EU zboží služby" a vychází se z položek základ daně ve snížené sazbě zboží. |
Řádek 4 daň: | Filtr: Přijaté plnění, hledisko = 11 "EU zboží služby" a vychází se z položek DPH ve snížené sazbě zboží. |
Řádek 5 ZD: | Filtr: Přijaté plnění, hledisko = 11 "EU zboží služby" a vychází se z položek základ daně v základní sazbě služby, případně spotřební daň. Hodnota parametru "Daňové přiznání" na formuláři přijatého plnění = "Řádek 5 a 6 DP" |
Řádek 5 daň: | Filtr: Přijaté plnění, hledisko = 11 "EU zboží služby" a vychází se z položek DPH v základní sazbě služby. Hodnota parametru "Daňové přiznání" na formuláři přijatého plnění = "Řádek 5 a 6 DP" |
Řádek 6 ZD: | Filtr: Přijaté plnění, hledisko = 11 "EU zboží služby" a vychází se z položek základ daně ve snížené sazbě služby. Hodnota parametru "Daňové přiznání" na formuláři přijatého plnění = "Řádek 5 a 6 DP" |
Řádek 6 daň: | Filtr: Přijaté plnění, hledisko = 11 "EU zboží služby" a vychází se z položek DPH ve snížené sazbě služby. Hodnota parametru "Daňové přiznání" na formuláři přijatého plnění = "Řádek 5 a 6 DP" |
Řádek 7 ZD: | Filtr: Přijaté plnění, hledisko = 7 "Zahraniční osoba dovoz" - zboží a vychází se z položek základ daně v základní sazbě zboží a zadané částky JSD, případně spotřební daň. |
Řádek 7 daň: | Filtr: Přijaté plnění, hledisko = 7 "Zahraniční osoba dovoz" - zboží a vychází se z položek DPH v základní sazbě zboží. |
Řádek 8 ZD: | Filtr: Přijaté plnění, hledisko = 7 "Zahraniční osoba dovoz" -zboží a vychází se z položek základ daně ve snížené sazbě zboží a zadané částky JSD. |
Řádek 8 daň: | Filtr: Přijaté plnění, hledisko = 7 "Zahraniční osoba dovoz" -zboží a vychází se z položek DPH ve snížené sazbě zboží. |
Řádek 9 ZD: | Filtr: Přijaté plnění, hledisko = 13 "EU poříz.nov.dopr.prostředku" a vychází se z položek základ daně v základní a snížené sazbě a to pro zboží. |
Řádek 9 daň: | Filtr: Přijaté plnění, hledisko = 13 "EU poříz.nov.dopr.prostředku" a vychází se z položek daně v základní a snížené sazbě a to pro zboží. |
Řádek 10 ZD: | Filtr: Přijaté plnění, hledisko = 2 "Režim přenesení DPH"a vychází se z položek základ daně v základní sazbě. |
Řádek 10 daň: | Filtr: Přijaté plnění, hledisko = 2 "Režim přenesení DPH" a vychází se z položek daně v základní sazbě. |
Řádek 11 ZD: | Filtr: Přijaté plnění, hledisko = 2 "Režim přenesení DPH"a vychází se z položek základ daně ve snížené sazbě. |
Řádek 11 daň: | Filtr: Přijaté plnění, hledisko = 2 "Režim přenesení DPH" a vychází se z položek daně ve snížené sazbě. |
Řádek 12 ZD: | Filtr: Přijaté plnění, hledisko = 7 "Zahraniční osoba dovoz" a 11 "EU zboží služby" s parametrem "Daňové přiznání"= "Řádek 5 a 6 DP" - služby a vychází se z položek základ daně v základní sazbě služby, případně spotřební daň. |
Řádek 12 daň: | Filtr: Přijaté plnění, hledisko = 7 "Zahraniční osoba dovoz" a 11 "EU zboží služby" s parametrem "Daňové přiznání"= "Řádek 5 a 6 DP" - služby a vychází se z položek DPH v základní sazbě služby. |
Řádek 13 ZD: | Filtr: Přijaté plnění, hledisko = 7 "Zahraniční osoba dovoz" a 11 "EU zboží služby" s parametrem "Daňové přiznání"= "Řádek 5 a 6 DP" - služby a vychází se z položek základ daně ve snížené sazbě služby. |
Řádek 13 daň: | Filtr: Přijaté plnění, hledisko = 7 "Zahraniční osoba dovoz" a 11 "EU zboží služby" s parametrem "Daňové přiznání"= "Řádek 5 a 6 DP" - služby a vychází se z položek DPH ve snížené sazbě služby. |
II. Ostatní plnění a plnění s místem plnění mimo tuzemsko a nárokem na odpočet daně
Řádek 20: | Filtr: Hledisko 8 = „EU zboží služby" uskutečněného plnění, položky označené s daní 0% a důvodem Zboží a Zboží pro vl.potřebu + Hledisko 10 = „EU prodej dopl.prostř." a vyplněné DIČ v uskutečněném plnění, položky označené s daní 0% a důvodem Zboží a Zboží pro vl.potřebu . |
Řádek 21 : | Filtr Hledisko 8 = „EU zboží služby" (případně 9 = "EU prostřední osoba") uskutečněného plnění, položky označené s daní 0% a důvodem služby a přeprava. |
Řádek 22: | Hledisko 2 = Vývoz v uskutečněném plnění, údaje jsou čerpány výhradně z částky zadané celní hodnoty funkčním tlačítkem JCD (Zadat částku JCD (Atl J)) v prohlížeči uskutečněného plnění na příslušném záznamu. Nově jak pro položky zboží, ale i vývoz zboží pro vlatní potřebu. |
Řádek 23: | Filtr: Hledisko 10 = „EU prodej dopl.prostř." a nevyplněné DIČ v uskutečněném plnění, položky označené s daní 0% a důvodem Zboží (z0vzboz) a Zboží pro vl.potřebu (z0vzbozvp). |
Řádek 24: | Filtr: Hledisko 7 = "EU zasílání zboží" v uskutečněném plnění, položky označené s daní 0% a důvodem "Při překročení limitu". |
Řádek 25: | Filtr: Hledisko 12 = "Tuzemsko - reverse charge" v uskutečněném plnění, položky označené s daní 0% a důvodem prodej zlata, zboží příloha 5 , povolenky na emise, stavební a montážní práce. |
Řádek 26: | Filtr: Hledisko není v rozsahu 7=EU zasílání zboží, 8=EU zboží služby, 9=EU zboží prostř.osoba, 10=EU prodej dopr.prostředku a 11=EU registrace v čl.státě a berou se položky označené v „Sazba DPH=0%" s důvodem: Přeprava a služby s přepravou (z0mdopr), Osvobozeno-bez koef. (z0nekoef), Služby (z0vsluz). |
III. Doplňující údaje
Řádek 30: | Filtr: Hledisko 12 = EU prostřední osoba přijatého plnění a položka zboží osvobozeno od daně (z0osv). |
Řádek 31: | Filtr: Hledisko 9 = EU - zboží prostř. osoba uskutečněného plnění a položky označené v „Sazba DPH=0%" s důvodem: Zboží (z0vzboz) a zboží přemístěno (z0vzbozvp). |
Řádek 32: | Filtr: Přijaté plnění, hledisko = 7 "Zahraniční osoba dovoz" a důvod plnění bez DPH "Osvobozeno zboží". |
Řádek 33: | Filtr: Hledisko <> 11, uskutečněné plnění - DPH, pokud je vyplněno číslo insolvenčního řízení na záložce "Další, vazby" položka "CIR". |
Řádek 34: | Filtr: Přijaté plnění - DPH, pokud je vyplněno číslo insolvenčního řízení na záložce "Další, vazby" položka "CIR". |
IV. Nárok na odpočet daně
Řádek 40 ZD: | Filtr: Přijaté plnění v tuzemsku s nastavenou položkou „koeficient"= „Počítat" a „Odpočet", vylučují se hlediska 2 "přenesení daňové povinnosti", 7 "Zahraniční osoba služby", 9 "Roční změna pom.odpočtu DPH", 10 "JCD",11 "EU zboží služby",13 "EU poříz.nov.dopr.prostředku", 14 "EU odpočet DPH v jiném čl. státu", 15 "Vyrovnání odpočtu daně u obch.majetku ($77)", vybírají se položky základu daně v základní sazbě odečítají se položky započtených přijatých daňových z přijatých plateb. |
Řádek 40 DPH v plné výši: | Filtr: „koeficient"= „Odpočet", DPH základní sazba, vylučují se hlediska jako u řádku 40 ZD. |
Řádek 40 DPH krácený odpočet: | Filtr: „koeficient"= „Počítat", DPH základní sazba, vylučují se hlediska jako u řádku 40 ZD. |
Řádek 41 ZD: | Filtr: Přijaté plnění v tuzemsku s nastavenou položkou „koeficient"= „Počítat" a „Odpočet", vylučují se hlediska 2 "přenesení daňové povinnosti", 7 "Zahraniční osoba služby", 9 "Roční změna pom.odpočtu DPH", 10 "JCD",11 "EU zboží služby",13 "EU poříz.nov.dopr.prostředku", 14 "EU odpočet DPH v jiném čl. státu", 15 "Vyrovnání odpočtu daně u obch.majetku ($77)", vybírají se položky základu daně ve snížené sazbě odečítají se položky započtených přijatých daňových z přijatých plateb. |
Řádek 41 DPH v plné výši: | Filtr: „koeficient"= „Odpočet", DPH snížená sazba, vylučují se hlediska jako u řádku 40 ZD. |
Řádek 41 DPH krácený odpočet: | Filtr: „koeficient"= „Počítat", DPH snížená sazba, vylučují se hlediska jako u řádku 40 ZD. |
Řádek 42 ZD: | Filtr: Přijaté plnění s hlediskem 10 "JSD" (odpočet DPH při dovozu zboží, pokud je správce DPH celní úřad.) Položka „koeficient"= „Počítat" a „Odpočet", vybírají se položky základu daně v základní i snížené sazbě odečítají se případné položky započtených přijatých daňových z přijatých plateb. |
Řádek 42 DPH v plné výši: | Filtr: „koeficient"= „Odpočet". DPH základní a snížená sazba. |
Řádek 42 DPH krácený odpočet: | Filtr: „koeficient"= „Počítat", DPH základní a snížená sazba. |
Řádek 43 ZD: | Filtr: Přijaté plnění s hledisky 2 "přenesení daňové povinnosti", 7 "Zahraniční osoba služby", 11 "EU zboží služby",13 "EU poříz.nov.dopr.prostředku". Položka „koeficient"= „Počítat" a „Odpočet", vybírají se položky základu daně v základní sazbě odečítají se případné položky započtených přijatých daňových z přijatých plateb. |
Řádek 43 DPH v plné výši: | Filtr: „koeficient"= „Odpočet". DPH základní sazba. |
Řádek 43 DPH krácený odpočet: | Filtr: „koeficient"= „Počítat", DPH základní sazba. |
Řádek 44 ZD: | Filtr: Přijaté plnění s hledisky 2 "přenesení daňové povinnosti", 7 "Zahraniční osoba služby", 11 "EU zboží služby",13 "EU poříz.nov.dopr.prostředku". Položka „koeficient"= „Počítat" a „Odpočet", vybírají se položky základu daně ve snížené sazbě odečítají se případné položky započtených přijatých daňových z přijatých plateb. |
Řádek 44 DPH v plné výši: | Filtr: „koeficient"= „Odpočet". DPH snížená sazba. |
Řádek 44 DPH krácený odpočet: | Filtr: „koeficient"= „Počítat", DPH snížená sazba. |
Řádek 45 DPH v plné výši: | Filtr: Přijaté plnění s hledisky 9 "Roční změna pom.odpočtu DPH" a 15 "Vyrovnání odpočtu daně u obch.majetku ($77)", „koeficient"= „Odpočet", DPH základní a snížená sazba. |
Řádek 45 DPH krácený odpočet: | Filtr: Přijaté plnění s hledisky 9 "Roční změna pom.odpočtu DPH" a 15 "Vyrovnání odpočtu daně u obch.majetku ($77)", „koeficient"= „Počítat", DPH základní a snížená sazba. |
Řádek 46 DPH v plné výši: | Součet řádků 40 až 45 sloupce v plné výši. |
Řádek 46 DPH krácený odpočet: | Součet řádků 40 až 45 sloupce krácený odpočet. |
Řádek 47 ZD: | Filtr: Přijaté plnění kde je zatržena položka "řádek 47" a zadaná hodnota "zákl.daně ř.47". |
Řádek 47 DPH v plné výši: | Filtr: Přijaté plnění kde je zatržena položka "řádek 47" a zadaná hodnota "daň ř.47", „koeficient"= „Odpočet". |
Řádek 47 DPH krácený odpočet: | Filtr: Přijaté plnění kde je zatržena položka "řádek 47" a zadaná hodnota "daň ř.47", „koeficient"= „Počítat". |
V Krácení nároku na odpočet daně
Řádek 50: | Ze všech hledisek s vyloučením hlediska 11 EU registrace v čl.státě, položky označené v „Sazba DPH=0%" s důvodem:Osvobozeno s koef.(§ 51) (z0osvkoef). |
Řádek 51 S nárokem na odpočet daně: Filtr: Hledisko 6 = Prodej DM a příl. fin. služby a položky: Základ daně v základní a snížené sazbě a Osvobozeno-bez koef. (z0nekoef).
Řádek 51 Bez nároku na odpočet daně: Filtr: Hledisko 6 = Prodej DM a příl. fin. služby a položky označené v „Sazba DPH=0%" s důvodem:Osvobozeno s koef.(§ 51) (z0osvkoef).
Řádek 52 koeficient: | Vypořádací koeficient předchozího kalendářního roku (případně stanovený odhadem) - viz nastavení parametrů. |
Řádek 52 odpočet: | Vypočtený odpočet daně z hodnoty řádku 46 DPH krácený odpočet násobením zálohovým koeficientem. |
Řádek 53 koeficient: | Vypočtený koeficient při tisku přiznání posledního zdaňovacího období kalendářního roku.Vzorec je stanovený takto: ř.1 sloupec základ daně + ř.2 sloupec základ daně + ř. 20 + ř. 21 + ř. 22 + ř. 23 + ř. 24 + ř. 25 + ř. 26 + ř. 31 – ř. 51 s nárokem / ř.1 sloupec základ daně + ř.2 sloupec základ daně + ř. 20 + ř. 21 + ř. 22 + ř. 23 + ř. 24 + ř. 25 + ř. 26 + ř. 31 – ř. 51 s nárokem + ř. 50 – ř. 51 bez nároku . |
Řádek 53 odpočet: | Vypočtený rozdíl mezi původně uplatněným odpočtem daně z řádku 52 všech daňových přiznání za zdaňovací období kalendářního roku a odpočtem daně násobeným vypořádacím koeficientem. |
VI Výpočet daňové povinnosti
Řádek 60: | Úprava odpočtu daně se načítá z evidence majetku. |
Řádek 61: | Vrácení daně - součet dokladů vystavených funkcí uskutečněného plnění "Vranka daně" |
Řádek 62: | Součet daně na výstupu (součet DPH řádku 1 až 13 mínus řádek 61). |
Řádek 63: | Řádek 46 DPH v plné výši + řádek 52 odpočet + řádek 53 změna odpočtu + řádek 60 |
Řádek 64: | Vlastní daňová povinnost ř.62 - ř.63 > 0 |
Řádek 65: | Nadměrný odpočet 0 - (ř.62 - ř.63 < 0) |
Řádek 66: | ř.62 - ř.63 v případě dodatečného daňového přiznání. |
Související témata
Závěrka DPH
Odpočet DPH
Novela zákona o DPH (1.4.2011)
Novela zákona o DPH k 1.1.2012
|