|
Seznam témat:
popis funkce
Popis funkce
Jedná se především o pomocnou účetní evidenci, na kterou však mohou navazovat ostatní agendy jako jsou například "výrobní zdroje" či "plánování údržby".
Základní charakteristika
| • | evidence dlouhodobého majetku |
| • | operativní evidence krátkodobého majetku |
| • | daňové a účetní odpisy, na sobě zcela nezávislé |
| • | sledování umístění z pohledu členění organizace, dle fyzického umístění a dle zodpovědné osoby |
| • | rozsáhlé možnosti popisu technických parametrů |
| • | sledování historie pohybů, oprav, změn modelu odpisů |
| • | vazby na ostatní agendy: účetnictví, výrobní zdroje, řízení údržby |
| • | inventarizace se provádí formou výstupů buď standardně dodávaných případně upravených dle potřeb uživatelů |
Související témata
Sledování investic
Dlouhodobý majetek
Operativní evidence
Roční zpracování
Odpočet DPH
|